| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Jeff Glass |
| Certificação: | ISO9001:2008/SGCC/CCC/CE |
| Número do modelo: | JF0001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira em condições de navegar com o papel intercalado |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Termos de pagamento: | Downpayment de 30% |
| Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados pelo dia |
| Tipo de produto: | Vidro de AR/AG | serviço da Após-venda: | Suporte laboral, retorno e substituição em linha, orientação no local da instalação caso necessário |
|---|---|---|---|
| Capacidade da solução do projeto: | Projeto gráfico, consolidação transversal das categorias, colaboração profunda | Espessura: | 6mm 8mm 10mm 12mm |
| Tamanho: | 2440*1800mm máximos, minuto 300*300mm, tamanhos feitos sob encomenda | Qualidade: | Nenhumas bolhas, nenhuns riscos, nenhumas impurezas, nivelamento alto |
| Cores: | Customizável | Borda: | Liso, personalizado |
| Realçar: | Vidro laminado decorativo da AR,vidro do AG de 12mm,vidro laminado decorativo de 12mm |
||
O LCD indica UV eletrônico da janela dianteira da loja da iluminação do diodo emissor de luz [vidro] 6mm 8mm 10mm 12mm de AR/AG
Descrição
o vidro Anti-reflexivo fornece vistas claros ao minimizar
reflexão e brilho claros. Criado com um processo do revestimento do salpico,
ajudas de vidro anti-reflexivas para criar fachadas surpreendentemente claras e
melhore a legibilidade na eletrônica e no signage digital, mesmo em brilhante
ambientes.
Vantagens/características
1. Transmissão alta & baixa reflectância
2. vidro AR-revestido do grande formato prontamente - disponível (fábrica do contato para
disponibilidade conservada em estoque)
3. realce do contraste para gráficos e o texto afiados, claros
4. a AR de faixa larga padrão reduz a reflexão de superfície de 4% a menos
do que 0,5%
5. Pode ser usado conjuntamente com revestimentos condutores de ITO, barra,
Revestimentos UV da rejeção e revestimentos de superfície do realce
6. Pode ser projetado para cumprir suas exigências do comprimento de onda
7. o revestimento do Anti-borrão pode ser aplicado sobre a AR para reduzir-se
“tomando as impressões digitais”
8. o sobretudo hidrofóbica pode ser aplicado para eliminar o acúmulo da umidade
Especificação do vidro de AR/AG
| Number modelo | JF0001 |
| Nome inglês | Vidro de AR/AG |
| Marca | Jeff Glass |
| serviço da Após-venda | Suporte laboral, retorno e substituição em linha, orientação no local da instalação caso necessário |
| Capacidade da solução do projeto | Projeto gráfico, consolidação transversal das categorias, colaboração profunda |
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Espessura | 6mm 8mm 10mm 12mm |
| Tamanho | 2440*1800mm máximos, minuto 300*300mm, tamanhos feitos sob encomenda |
| Qualidade | Nenhumas bolhas, nenhuns riscos, nenhumas impurezas, nivelamento alto |
| Cores | Customizável |
| Borda | Horizontalmente, personalizado |
| Certificações | ISO9001: 2008/SGCC/CCC/CE |
Pessoa de Contato: Vivian
Telefone: 18607608608